Todas Cartas de Clash Royale - Wiki
Sexta - feira 20/05/16
Neste post vou mostrar todas as cartas e dentre os próximos dias vou linkando com informações técnicas sobre cada uma.
Para uma melhor experiencia, também vou organizar esses cards por categoria e tipo, mas todos vão linkar para a mesma página com as informações detalhadas de cada um.
- As cartas são o único método de soltar tropas, feitiços e defesas no campo de batalha
- Estas cartas podem ser obtidas comprando com ouro na loja ou encontrando na sorte nos baús oferecidos e conquistados no jogo.
- Cartas duplicadas obtidas vão se acumulando conforme a barra de atualização. Uma vez que ela estiver cheia você pode atualiza-la com ouro.
- Existem 3 tipos de cartas, confira cada uma delas: Cartas Comuns (Azul), Cartas Raras (Laranja), Épicas (Roxo) e Lendárias. No total são 48 cartas em Clash Royale!
Todas cartas de Clash Royale (All Cards)
Para uma melhor experiencia, também vou organizar esses cards por categoria e tipo, mas todos vão linkar para a mesma página com as informações detalhadas de cada um.
Informações de acordo com a última atualização (03/05/2016)!
Numero de Cartas necessárias para atualizar e Informações
| Nível | Número de Cartas necessárias para Atualizar | |||
|---|---|---|---|---|
| Comum | Rara | Épica | Lendária | |
| Desbloqueio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | N/A |
| 7 | 100 | 100 | 100 | N/A |
| 8 | 200 | 200 | 200 | N/A |
| 9 | 400 | 400 | N/A | N/A |
| 10 | 800 | 800 | N/A | N/A |
| 11 | 1,000 | 1,000 | N/A | N/A |
| 12 | 2,000 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 5,000 | N/A | N/A | N/A |
| Total | 9,586 | 2,586 | 386 | 36 |
---------------------------//---------------------------
| Nível | Ouro necessário para Atualizar | |||
|---|---|---|---|---|
| Comum | Rara | Épica | Lendária | |
| Desbloqueio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 5 | 50 | 400 | 5,000 |
| 3 | 20 | 150 | 2,000 | 20,000 |
| 4 | 50 | 400 | 4,000 | 50,000 |
| 5 | 150 | 1,000 | 8,000 | 100,000 |
| 6 | 400 | 2,000 | 20,000 | N/A |
| 7 | 1,000 | 4,000 | 50,000 | N/A |
| 8 | 2,000 | 8,000 | 100,000 | N/A |
| 9 | 4,000 | 20,000 | N/A | N/A |
| 10 | 8,000 | 50,000 | N/A | N/A |
| 11 | 20,000 | 100,000 | N/A | N/A |
| 12 | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 100,000 | N/A | N/A | N/A |
| Total | 185,625 | 185,600 | 184,400 | 175,000 |
---------------------------//---------------------------
| Nível | XP adquirido com atualização | |||
|---|---|---|---|---|
| Comum | Rara | Épica | Lendária | |
| Desbloqueio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 4 | 6 | 25 | 200 |
| 3 | 5 | 10 | 50 | 400 |
| 4 | 6 | 25 | 100 | 1,000 |
| 5 | 10 | 50 | 200 | 1,600 |
| 6 | 25 | 100 | 400 | N/A |
| 7 | 50 | 200 | 1,000 | N/A |
| 8 | 100 | 400 | 1,600 | N/A |
| 9 | 200 | 600 | N/A | N/A |
| 10 | 400 | 800 | N/A | N/A |
| 11 | 600 | 1,600 | N/A | N/A |
| 12 | 800 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 1,600 | N/A | N/A | N/A |
| Total | 3,800 | 3,791 | 3,375 | 3,200 |























































